Belgische Kampioenschap Cadetten  
Zwevegem - 11/11/2007    
       
Place N° Départ Nom Club Points
1 87 Loncke Marie SKF/045/93 63,268
2 32 Uvin Valerie KVO/004/92 62,739
3 131 Noyelle Anabel BZK/292/93 62,739
4 47 Devos Katie SKF/093/93 62,567
5 88 Deweerdt Lies BZK/269/92 62,096
6 41 Van der Meulen Isa WIOS/056/93 61,640
7 64 Degruyter Joyce BZK/270/93 61,460
8 118 De Pauw Yani WIOS/042/94 61,356
9 70 De Meester Hanne BZK/294/92 60,946
10 51 Nierinck Eliane BZK/293/94 60,870
11 128 Vanwonterghem Lisa SKF/027/92 60,663
12 92 Ryckebusch Fauve KVO/014/93 60,617
13 26 Link Caroline MOSAN/92/499 60,391
14 11 Demoulin Natacha MOSAN/93/558 60,253
15 61 Lepage Nirina ENN/D6597 60,238
16 58 Van Eygen Sara SCB/031/92 60,184
17 75 Reumers Femke SCB/045/92 60,073
18 116 Courtens Dorothy SKF/082/93 59,943
19 14 Zwerts Daisy DGHN/158/93 59,893
20 22 Bacu Camille DGHN/149/93 59,766
21 34 Bingen Sophie BNC/182 59,709
22 83 Delaey Renée SKF/031/92 59,682
23 39 Pareyn Myrthe SCB/065/93 59,628
24 38 Smet Laura CCM/311/92 59,533
25 120 Buron Alix ENN/D7644 59,199
26 119 Delaey Danielle SKF/106/94 59,027
27 105 Sabbe Fien SKF/092/93 58,900
28 9 Ver Eecke Emily SKF/100/95 58,571
29 81 Maes Anouk KAZSC/602/93 58,180
30 37 Pollie Laura OK/020/92 58,169
31 12 Boonen Sofie SCB/040/92 58,096
32 2 Munoz Cassandra DGHN/154/94 58,027
33 1 Machiels Marie LAure ENN/D9835 58,015
34 4 De Moudt Sofie KAZSC/600/92 57,697
35 90 Hillen Raisa SCB/083/93 57,659
36 49 De Meester Nele BZK/304/94 57,648
37 108 Lopez Elena DGHN/165/92 57,575
38 85 Royer Coraline MOSAN/92/562 57,490
39 42 Arnout Elise SKF/102/94 57,475
40 106 Scohy Mélusine ENN/D0818 57,460
41 27 Deldaele Pauline SKF/107/95 57,391
42 113 Gillis Myrthe KAZSC/615/93 57,379
43 48 Royer Océane MOSAN/94/563 57,295
44 100 Decloedt Vicky BZK/344/94 57,257
45 82 Derore Vanessa SKF/105/93 57,069
46 46 Colette Marie MOSAN/94/551 56,885
47 31 Gheysen Janne SKF/111/93 56,854
48 62 Lhoest Apoline BNC/190 56,690
49 69 Ottevaere Justine SKF/088/94 56,678
50 103 Coucke Birgit BZK/343/95 56,602
51 60 Rogier Tess WIOS/055/94 56,318
52 110 Mesaddek Selma KVO/045/92 56,234
53 135 Vandennieuwenborg Sarah SKF/120/95 56,207
54 115 Ravelingeen Renée SKF/099/94 56,195
55 107 Missotten Jade SCB/094/93 56,061
56 126 Bouillart Valerie LZC/029/92 55,939
57 72 Desouter Aster SKF/110/95 55,862
58 36 Mooren Clara DGHN/166/92 55,797
59 23 Cornil Romane BOUST/E4082 55,667
60 95 Declercq Maité BZK/295/93 55,667
61 24 MAKOW NATHALIE ESN/E0454 55,659
62 138 Heyman Emma WIOS/054/94 55,487
63 25 Leahy Shannon BRASS/E1435 55,387
64 56 Petit-Jean Anna OK/020/92 55,307
65 43 Bijnens Julie BZK/340/95 55,268
66 29 Coucke Nina BZK/290/92 55,126
67 45 De Rey Aurélie KVO/015/94 55,119
68 19 Catteeuw Anse SKF/116/96 55,073
69 59 Declercq Liesbeth SKF/097/93 54,996
70 136 SAIVE DELPHINE ESN/D9758 54,992
71 68 Ver Eecke Eline SKF/081/92 54,969
72 93 Jadot  Alison BNC/198 54,962
73 137 Louvet Noemie BNC/229 54,866
74 3 Cecchetto Meryl DGHN/167/92 54,820
75 16 Tallieu Clara  BRASS/E2305 54,789
76 80 Devos Lara SCB/085/93 54,529
77 52 Munoz Anais DGHN/153/92 54,506
78 130 Moonen Evy SCB/087/93 54,490
79 15 Neefs Marijke LZC/262/92 54,330
80 71 Hendrikx Miche SCB/082/94 54,322
81 122 BERTRAND ALINE ESN/E0449 54,310
82 98 Poncelet Judith BNC/195 54,295
83 84 MICHEL MAURINE ESN/E1445 54,192
84 13 Massez Melissa OK/080/94 54,180
85 28 Lacroix Camille BNC/212 54,069
86 97 Giannini Clara MOSAN/93/552 53,966
87 5 Vliegen Tine SCB/098/94 53,897
88 86 Vera Magallon Melissa BRASS/E1441 53,870
89 101 Ahmadoun Dounia KAZSC/603/94 53,605
90 132 ZAROS AURELIE ESN/E0459 53,502
91 44 Van Den Abeele Tinne KAZSC/685/94 53,299
92 104 D’Hooge Eline LZC/277/94 53,192
93 76 Talbot Fany MOSAN/94/591 53,142
94 74 Lamblin Laura CCM/400/93 53,046
95 18 Begyn Constance OK/081/94 52,939
96 33 Berruga Lara BRASS/E1194 52,916
97 57 Callewaert Laure-Anne WIOS/068/95 52,877
98 6 Delwiche Bérénice BRASS/E1470 52,870
99 20 Deweerdt Sara BZK/348/95 52,839
100 99 RIZZO STEPHANIE ESN/E0457 52,828
101 121 DEJARDIN MARGAUX ESN/E0450 52,762
102 129 Balanov Ingrid BRASS/E2709 52,705
103 79 Cornelis Charlotte KAZSC/707/92 52,697
104 94 PIRONET ELODIE ESN/E3786 52,690
105 112 De Waele Charlotte KVO/047/93 52,686
106 17 Cordero Chloé BRASS/E1430 52,648
107 133 Madormo Mara BRASS/E1199 52,613
108 8 Creve Lisa KAZSC/60/94 52,548
109 7 David Madeleine BRASS/E2710 52,349
110 54 Boulanger Sarah BNC/192 52,322
111 66 Gheysen Iene SKF/103/95 52,080
112 114 De Bock Chaya KAZSC/613/95 51,992
113 55 TREGUIER DELPHINE ESN/D9759 51,644
114 73 Riga Emilie LZC/254/95 51,502
115 109 Van Jole Linn SMA/024/94 51,471
116 123 Collot Julia MOSAN/94/594 51,088
117 40 CIMINO MALLORY ESN/D9502 50,854
118 96 KARAS TATIANA ESN/E1444 50,356
119 30 Mathelart Charlotte BOUST/E0994 49,954
120 63 Lenain Camille CCM/459/92 49,632
121 10 Demarbe Noémie CCM/453/93 49,326
122 117 Lor Melissandre CCM/456/94 49,165
123 53 Vandamme Soetkin KVO/056/94 48,900
124 21 Niclaes Megan WIOS/071/95 48,498
125 35 Deschryver Justine CCM/452/92 48,276
126 78 Annouri Ikram KAZSC/708/92 47,736
127 89 Lor Cassandre CCM/455/92 47,670
128 111 Meert Aurelie WIOS/081/94 45,444
129 134 Demeulenaere Lisa OK/091/93 44,690
130 127 Kempeneer Selina SMA/033/93 41,766
131 124 Francq Lydie CCM/999/92 40,663
132 91 Van Daele Margot SMA/035/93 40,421
133 50 De Backer Laura SKF/115/96 0,000
134 65 Hermans Jasmine SCB/067/92 0,000
135 67 Simons Linde SCB/066/92 0,000
136 77 Remis Eva BRASS/E1202 0,000
137 102 Moonen Lonne SCB/086/94 0,000
138 125 De Nolin Nele WIOS/080/92 0,000
PS  1 Van Daele Dorien SMA/034/91 43,667